期数 | 红球和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |
|
23063 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
23064 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
23065 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||
23066 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
23067 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
23068 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
23069 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
23070 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
23071 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
23072 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
23073 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
23074 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
23075 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
23076 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
23077 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
23078 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
23079 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||
23080 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
23081 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
23082 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
23083 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
23084 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
23085 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
23086 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
23087 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
23088 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
23089 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
23090 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
23091 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||
23092 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
23093 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||
23094 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
23095 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
23096 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
23097 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
23098 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
23099 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
23100 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
23101 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
23102 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
23103 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
23104 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
23105 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
23106 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
23107 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
23108 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
23109 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||
23110 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
23111 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
23112 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | 1![]() | ![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 1![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 3![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | ![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |