说明:本站福彩双色球红球分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

福彩双色球红球分析表

查询
期号 开奖号 红球属性
红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2410701 06 08 13 17 1909644103462:43:3:04:24:21061:3:2171802:2:211
2410801 08 09 23 24 3008955152563:33:0:33:32:40463:1:2242923:0:300
2410903 04 24 28 29 33091211203144:22:0:43:32:40463:2:1293023:0:300
2411004 13 17 23 25 33141155192544:21:2:35:13:30081:3:2252902:1:310
2411101 04 11 12 22 3016800131042:43:2:12:42:40262:3:1222912:0:400
2411208 11 16 25 29 32031211203163:32:1:33:32:40080:2:4292401:1:400
2411304 05 23 24 26 31111133182354:22:0:43:33:30481:2:3262721:1:401
2411407 11 18 24 27 32041199192954:22:1:33:32:400103:1:2272501:2:300
2411503 10 11 19 27 2807988162863:33:1:24:23:30442:3:1272523:0:300
2411601 15 20 22 31 32031211201144:21:3:23:32:402101:3:2313111:1:401
2411703 12 14 16 29 32121066172652:41:3:22:42:40082:1:3292902:0:402
2411802 03 04 06 11 151441162160:65:1:03:33:30363:1:2111324:1:102
2411902 09 26 27 31 32141277212754:22:0:43:32:40482:1:3313021:2:300
2412001 05 07 11 18 1907611103152:44:2:05:15:10281:3:2181812:2:210
2412101 07 10 13 27 3303911152142:43:1:25:13:30052:4:0273202:1:300
2412205 07 09 16 17 2915833134342:43:2:15:14:20281:2:3172411:2:320
2412302 15 22 26 30 33041288211854:21:2:32:41:50073:1:2303101:1:400
2412402 14 15 17 25 30111033172353:31:3:23:32:40282:1:3252813:1:210
2412501 04 13 18 26 3003922152263:32:2:22:42:40082:3:1262903:1:200
2412614 18 23 24 26 33101388232845:10:2:42:41:50283:0:3261912:1:301
2412702 05 13 20 27 3210999161953:32:2:23:33:30091:1:4273001:1:400
2412801 08 13 18 20 2616866142653:32:3:12:42:40071:2:3202503:3:001
2412909 10 13 19 24 32011077172753:32:2:23:32:402102:3:1242311:1:400
2413001 08 12 17 19 2416811133163:32:3:13:33:30052:2:2192303:1:210
2413104 05 11 15 20 3213877141752:43:2:13:32:402101:1:4202811:1:400
2413201 04 25 27 28 33031188192864:22:0:44:21:50282:4:0283212:0:410
2413301 11 15 27 30 33011177191753:32:1:35:12:40094:1:1303203:2:100
2413402 04 13 16 18 2016733122362:42:4:01:52:40061:3:2181801:1:403
2413505 11 17 18 30 31131122182254:22:2:24:24:20452:1:3302621:3:200
2413603 11 15 21 25 26031011162143:32:2:25:12:40283:1:2252312:0:400
2413704 09 10 19 26 2712955153553:33:1:23:31:50482:3:1262321:0:500
2413802 07 11 21 27 2802966162643:33:1:24:23:302102:2:2272613:2:100
2413915 16 20 22 23 29141255202564:20:4:23:32:40461:2:3231420:0:601
2414004 07 08 17 22 2615844143453:33:2:12:42:40270:3:3222211:2:300
2414101 02 07 15 24 2912788132862:43:1:24:24:20272:2:2242813:2:100
2414204 06 13 21 22 2506911152163:32:3:13:31:50292:4:0222111:2:301
2414302 05 11 22 30 33101033171353:33:1:23:33:30072:1:3303103:0:300
2414402 09 11 17 20 3011899141953:33:2:13:33:30092:0:4202803:0:310
2414501 03 16 22 23 3003955151553:32:2:23:33:30292:3:1232913:1:210
2414602 04 11 22 27 3210988161843:33:1:22:42:40091:2:3273002:1:301
2414705 11 13 16 21 3010966161652:42:3:14:23:30082:2:2212501:2:310
2414802 06 15 16 21 2311833132352:42:3:13:32:402103:1:2212114:0:210
2414903 09 16 17 18 2216855143563:32:4:03:32:40373:2:1181922:0:401
2415013 14 20 22 26 32021277211754:20:4:21:51:50270:2:4261911:0:501
2415105 10 16 19 29 32041111183153:32:2:23:33:30080:3:3292701:1:400
2500102 03 17 18 22 3316955152544:22:3:13:33:30463:1:2223122:1:300
2500209 12 13 15 22 2611977162752:41:4:13:31:50273:2:1221711:1:410
2500310 19 20 26 28 29151322223245:11:2:32:42:40460:3:3281921:0:501
2500403 07 17 27 29 32041155193544:22:1:35:14:20092:1:3292901:1:410
2500510 16 19 27 28 30091300213054:21:2:32:41:50272:4:0282011:3:201
期号红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 红球属性

全国联合走势图相关图表

福彩双色球相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2