期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 |
蓝 球 |
和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
20125 | 05 12 16 26 30 31 | 13 | 120 | 0 | 20 | 20 | 5 | 3:3 | 1:2:3 | 2:4 | 2:4 | 1 | 2 | 8 | 2:2:2 | 30 | 26 | 1 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20126 | 03 07 12 14 23 28 | 11 | 87 | 7 | 14 | 27 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 6 | 2:2:2 | 23 | 25 | 0 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
20127 | 01 04 18 19 26 31 | 07 | 99 | 9 | 16 | 29 | 5 | 4:2 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 1:4:1 | 26 | 30 | 1 | 2:2:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20128 | 08 10 15 16 23 26 | 10 | 98 | 8 | 16 | 28 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 1:2:3 | 23 | 18 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
20129 | 01 02 05 15 28 33 | 04 | 84 | 4 | 14 | 24 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 2:2:2 | 28 | 32 | 1 | 4:0:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20130 | 08 09 11 14 17 29 | 16 | 88 | 8 | 14 | 38 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 7 | 1:0:5 | 17 | 21 | 1 | 1:0:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20131 | 08 19 22 26 27 30 | 07 | 132 | 2 | 22 | 32 | 6 | 5:1 | 1:2:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 6 | 2:2:2 | 27 | 22 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
20132 | 01 04 11 12 14 23 | 04 | 65 | 5 | 10 | 15 | 4 | 1:5 | 3:2:1 | 3:3 | 3:3 | 0 | 2 | 7 | 1:2:3 | 14 | 22 | 1 | 1:3:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
20133 | 03 19 22 23 27 29 | 07 | 123 | 3 | 20 | 33 | 4 | 5:1 | 1:2:3 | 5:1 | 4:2 | 0 | 2 | 9 | 2:2:2 | 27 | 26 | 1 | 2:3:1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
20134 | 02 09 10 20 22 26 | 01 | 89 | 9 | 14 | 19 | 4 | 3:3 | 3:2:1 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 10 | 1:2:3 | 22 | 24 | 1 | 3:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21001 | 02 03 13 18 20 31 | 11 | 87 | 7 | 14 | 17 | 5 | 3:3 | 2:3:1 | 3:3 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 20 | 29 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21002 | 06 10 13 25 26 32 | 11 | 112 | 2 | 18 | 22 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 1:3:2 | 26 | 26 | 1 | 1:3:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21003 | 06 09 16 18 22 29 | 11 | 100 | 0 | 16 | 40 | 4 | 3:3 | 2:3:1 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 8 | 3:2:1 | 22 | 23 | 0 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21004 | 02 03 07 08 17 22 | 15 | 59 | 9 | 9 | 29 | 4 | 2:4 | 4:2:0 | 3:3 | 4:2 | 0 | 4 | 5 | 1:2:3 | 17 | 20 | 2 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21005 | 07 09 14 26 30 31 | 04 | 117 | 7 | 19 | 27 | 6 | 3:3 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 30 | 24 | 1 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21006 | 06 08 22 24 25 26 | 01 | 111 | 1 | 18 | 31 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 1:5 | 0:6 | 0 | 3 | 5 | 2:2:2 | 25 | 20 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | ||||||||||||||
21007 | 02 04 12 21 25 32 | 16 | 96 | 6 | 16 | 16 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 0 | 10 | 2:2:2 | 25 | 30 | 0 | 3:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21008 | 01 05 07 14 18 33 | 07 | 78 | 8 | 13 | 28 | 6 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 0 | 0 | 8 | 2:2:2 | 18 | 32 | 0 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21009 | 02 04 07 24 25 32 | 13 | 94 | 4 | 15 | 24 | 4 | 3:3 | 3:0:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 1:3:2 | 25 | 30 | 1 | 2:3:1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21010 | 01 04 11 19 32 33 | 05 | 100 | 0 | 16 | 20 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 1:3:2 | 32 | 32 | 1 | 2:2:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21011 | 05 10 16 23 27 33 | 14 | 114 | 4 | 19 | 24 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 2:2:2 | 27 | 28 | 0 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21012 | 03 06 14 18 20 26 | 01 | 87 | 7 | 14 | 27 | 5 | 3:3 | 2:3:1 | 1:5 | 1:5 | 0 | 0 | 7 | 3:0:3 | 20 | 23 | 0 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
21013 | 06 09 12 16 27 31 | 06 | 101 | 1 | 16 | 31 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 0 | 7 | 4:2:0 | 27 | 25 | 0 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21014 | 04 15 21 25 29 33 | 06 | 127 | 7 | 21 | 27 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 5:1 | 1:5 | 0 | 0 | 7 | 3:2:1 | 29 | 29 | 0 | 0:1:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21015 | 06 14 16 26 28 29 | 07 | 119 | 9 | 19 | 39 | 4 | 3:3 | 1:2:3 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 1:2:3 | 28 | 23 | 1 | 1:2:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||
21016 | 03 08 09 13 15 18 | 10 | 66 | 6 | 11 | 36 | 4 | 1:5 | 3:3:0 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 6 | 4:1:1 | 15 | 15 | 1 | 2:2:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21017 | 09 15 18 29 32 33 | 02 | 136 | 6 | 22 | 36 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 4:2 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 4:0:2 | 32 | 24 | 1 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21018 | 02 08 14 23 25 32 | 06 | 104 | 4 | 17 | 24 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 0:1:5 | 25 | 30 | 0 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
21019 | 12 16 17 24 28 29 | 08 | 126 | 6 | 21 | 36 | 6 | 4:2 | 0:3:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 5 | 2:2:2 | 28 | 17 | 2 | 0:1:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
21020 | 01 03 06 07 09 11 | 02 | 37 | 7 | 6 | 27 | 5 | 0:6 | 6:0:0 | 5:1 | 4:2 | 0 | 2 | 3 | 3:2:1 | 9 | 10 | 1 | 4:1:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
蓝 球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 红球属性 |