期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
22009 | 03 | 06 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 20 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22010 | 10 | 16 | 18 | 23 | 25 | 28 | 30 | 27 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22011 | 02 | 03 | 06 | 08 | 15 | 26 | 27 | 12 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22012 | 02 | 06 | 13 | 14 | 18 | 28 | 29 | 25 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22013 | 01 | 07 | 09 | 12 | 18 | 21 | 27 | 20 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22014 | 01 | 03 | 10 | 11 | 17 | 20 | 28 | 04 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22015 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 23 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22016 | 04 | 07 | 08 | 12 | 18 | 24 | 29 | 06 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22017 | 02 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 29 | 28 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22018 | 08 | 11 | 12 | 13 | 22 | 24 | 30 | 10 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22019 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 27 | 29 | 08 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22020 | 01 | 04 | 13 | 14 | 15 | 27 | 28 | 18 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22021 | 01 | 04 | 13 | 16 | 18 | 22 | 23 | 11 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22022 | 05 | 08 | 14 | 16 | 20 | 21 | 29 | 06 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22023 | 01 | 04 | 10 | 15 | 17 | 19 | 24 | 05 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22024 | 03 | 05 | 08 | 09 | 14 | 22 | 23 | 20 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22025 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22026 | 01 | 05 | 07 | 10 | 15 | 28 | 29 | 23 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22027 | 04 | 05 | 08 | 15 | 16 | 26 | 28 | 18 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22028 | 02 | 06 | 11 | 17 | 22 | 23 | 25 | 08 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22029 | 01 | 13 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 07 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22030 | 01 | 02 | 07 | 10 | 21 | 29 | 30 | 23 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22031 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 12 | 16 | 25 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22032 | 06 | 15 | 21 | 22 | 25 | 27 | 28 | 10 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22033 | 05 | 09 | 10 | 12 | 16 | 18 | 23 | 24 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22034 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 26 | 30 | 22 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22035 | 02 | 07 | 13 | 22 | 23 | 28 | 30 | 26 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22036 | 02 | 04 | 07 | 08 | 13 | 16 | 19 | 23 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22037 | 03 | 16 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 06 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22038 | 06 | 09 | 11 | 13 | 18 | 19 | 22 | 16 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22039 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 25 | 29 | 02 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22040 | 12 | 13 | 14 | 18 | 24 | 27 | 30 | 05 | 138 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22041 | 03 | 10 | 11 | 12 | 25 | 28 | 30 | 09 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22042 | 01 | 02 | 08 | 11 | 22 | 24 | 25 | 07 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22043 | 03 | 06 | 08 | 18 | 23 | 26 | 28 | 19 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22044 | 03 | 07 | 15 | 16 | 21 | 23 | 28 | 20 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22045 | 04 | 07 | 08 | 10 | 11 | 15 | 27 | 16 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22046 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 27 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22047 | 01 | 03 | 17 | 24 | 25 | 27 | 28 | 06 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22048 | 01 | 05 | 11 | 18 | 25 | 29 | 30 | 17 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22049 | 02 | 05 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 13 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 04 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 17 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22051 | 03 | 05 | 14 | 15 | 19 | 23 | 29 | 18 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22052 | 03 | 09 | 10 | 16 | 20 | 24 | 25 | 28 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22053 | 01 | 02 | 03 | 07 | 12 | 16 | 19 | 18 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22054 | 04 | 05 | 10 | 11 | 16 | 19 | 28 | 29 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22055 | 05 | 07 | 15 | 21 | 22 | 23 | 27 | 09 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22056 | 04 | 07 | 12 | 14 | 18 | 28 | 30 | 20 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22057 | 02 | 07 | 09 | 12 | 19 | 23 | 27 | 30 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22058 | 08 | 10 | 14 | 17 | 18 | 24 | 30 | 16 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2![]() | ![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | 2![]() | 4![]() | 6![]() | 5![]() | 3![]() | 5![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 1![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |