期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||||||||
20127 | 07 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | 17 | 18 | 24 | 30 | 07 | 22 | 28 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | 05 | 18 | 13 | 26 | 16 | 22 | 05 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 09 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | 11 | 20 | 09 | 27 | 28 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 05 | 09 | 10 | 13 | 18 | 21 | 25 | 11 | 18 | 13 | 25 | 09 | 21 | 10 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 01 | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | 02 | 06 | 01 | 25 | 02 | 08 | 20 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 06 | 07 | 13 | 17 | 19 | 28 | 08 | 06 | 07 | 13 | 19 | 08 | 03 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | 22 | 30 | 20 | 30 | 02 | 08 | 20 | 09 | 16 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | 19 | 26 | 15 | 01 | 19 | 14 | 26 | 03 | 15 | 04 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | 29 | 28 | 24 | 07 | 25 | 02 | 04 | 28 | 05 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | 17 | 22 | 24 | 13 | 24 | 13 | 03 | 09 | 10 | 22 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 08 | 13 | 02 | 08 | 26 | 03 | 10 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | 07 | 12 | 24 | 07 | 09 | 27 | 04 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | 18 | 25 | 26 | 16 | 06 | 18 | 25 | 08 | 26 | 09 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 04 | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | 09 | 18 | 24 | 02 | 09 | 04 | 28 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | 27 | 29 | 20 | 07 | 14 | 20 | 15 | 27 | 05 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | 03 | 06 | 30 | 26 | 03 | 04 | 22 | 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 09 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 15 | 12 | 13 | 25 | 20 | 09 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 01 | 03 | 04 | 14 | 25 | 28 | 30 | 24 | 24 | 30 | 01 | 25 | 14 | 03 | 04 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | 27 | 19 | 02 | 08 | 14 | 15 | 21 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 01 | 06 | 09 | 13 | 14 | 15 | 21 | 29 | 06 | 01 | 13 | 14 | 09 | 15 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 05 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 26 | 30 | 30 | 13 | 26 | 10 | 16 | 05 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 02 | 05 | 07 | 12 | 23 | 28 | 30 | 19 | 12 | 30 | 07 | 19 | 02 | 28 | 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 02 | 04 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 19 | 30 | 19 | 02 | 21 | 27 | 04 | 28 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 02 | 03 | 06 | 07 | 10 | 15 | 23 | 24 | 06 | 24 | 07 | 02 | 03 | 15 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 02 | 05 | 07 | 09 | 16 | 26 | 27 | 20 | 07 | 02 | 20 | 26 | 09 | 27 | 16 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 25 | 30 | 26 | 06 | 24 | 30 | 25 | 02 | 26 | 03 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 09 | 11 | 15 | 22 | 27 | 29 | 30 | 04 | 30 | 09 | 15 | 27 | 04 | 22 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 03 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 08 | 12 | 08 | 20 | 03 | 16 | 11 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 01 | 03 | 07 | 08 | 15 | 25 | 28 | 26 | 01 | 07 | 25 | 08 | 26 | 03 | 15 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 05 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 22 | 12 | 19 | 26 | 16 | 22 | 05 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||||||||||
本期 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||||||||||
本期 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | |||||||||||||||
出号次数 | 7![]() | 5![]() | 5![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 4![]() | 8![]() | 10![]() | 5![]() | 5![]() | 4![]() | 9![]() | 9![]() | 11![]() | 7![]() | 4![]() | 6![]() | 7![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 8![]() | 10![]() | 6![]() | |||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | ||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |