期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | |||||||
22086 | 02 | 13 | 17 | 18 | 20 | 35 | 09 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22087 | 01 | 02 | 06 | 17 | 19 | 26 | 33 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22088 | 07 | 15 | 18 | 19 | 28 | 34 | 12 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22089 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 32 | 30 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22090 | 18 | 24 | 25 | 30 | 31 | 32 | 16 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22091 | 04 | 05 | 15 | 18 | 26 | 36 | 16 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22092 | 04 | 15 | 22 | 23 | 24 | 32 | 21 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22093 | 01 | 17 | 19 | 27 | 34 | 36 | 15 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22094 | 02 | 03 | 06 | 15 | 17 | 28 | 34 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22095 | 02 | 03 | 09 | 14 | 28 | 36 | 16 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22096 | 03 | 11 | 13 | 21 | 32 | 35 | 30 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22097 | 06 | 09 | 15 | 23 | 33 | 36 | 20 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22098 | 03 | 07 | 13 | 15 | 18 | 22 | 31 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22099 | 07 | 08 | 16 | 21 | 27 | 36 | 04 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22100 | 03 | 12 | 13 | 19 | 35 | 36 | 24 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 03 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 27 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 30 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22103 | 05 | 07 | 15 | 17 | 28 | 33 | 34 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22104 | 06 | 08 | 12 | 14 | 19 | 32 | 02 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22105 | 04 | 05 | 13 | 16 | 18 | 35 | 25 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22106 | 07 | 08 | 17 | 18 | 30 | 36 | 01 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22107 | 04 | 06 | 07 | 20 | 27 | 30 | 24 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22108 | 09 | 13 | 21 | 24 | 26 | 36 | 23 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22109 | 06 | 12 | 17 | 22 | 31 | 36 | 04 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22110 | 01 | 08 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22111 | 13 | 14 | 21 | 22 | 32 | 34 | 36 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22112 | 10 | 11 | 16 | 23 | 24 | 36 | 04 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22113 | 01 | 07 | 10 | 15 | 17 | 32 | 09 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22114 | 02 | 03 | 17 | 31 | 32 | 34 | 13 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22115 | 03 | 08 | 10 | 11 | 15 | 19 | 35 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22116 | 01 | 10 | 17 | 23 | 30 | 32 | 15 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22117 | 06 | 10 | 11 | 27 | 31 | 32 | 20 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22118 | 08 | 11 | 17 | 21 | 22 | 25 | 09 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22119 | 05 | 10 | 12 | 27 | 31 | 35 | 20 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22120 | 03 | 08 | 13 | 23 | 27 | 33 | 09 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22121 | 05 | 20 | 21 | 24 | 30 | 34 | 17 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22122 | 07 | 13 | 27 | 29 | 33 | 35 | 06 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22123 | 04 | 16 | 23 | 28 | 29 | 31 | 08 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22124 | 03 | 05 | 14 | 22 | 33 | 34 | 36 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22125 | 05 | 08 | 13 | 15 | 17 | 30 | 28 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22126 | 18 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 33 | 137 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22127 | 17 | 19 | 29 | 30 | 34 | 36 | 23 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22128 | 02 | 05 | 11 | 17 | 20 | 27 | 34 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22129 | 07 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 05 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22130 | 03 | 05 | 13 | 15 | 28 | 35 | 21 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22131 | 10 | 17 | 19 | 23 | 30 | 32 | 15 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22132 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 36 | 17 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22133 | 01 | 02 | 10 | 13 | 17 | 35 | 11 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22134 | 02 | 16 | 20 | 23 | 30 | 34 | 03 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 07 | 13 | 16 | 19 | 20 | 34 | 25 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | 5![]() | 1![]() | 4![]() | 2![]() | 4![]() | 8![]() | 5![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |