期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除6余0 | 除6余1 | 除6余2 | 除6余3 | 除6余4 | 除6余5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||||||||
21054 | 10 | 15 | 18 | 21 | 30 | 32 | 23 | 18 | 30 | 32 | 15 | 21 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21055 | 11 | 17 | 19 | 21 | 26 | 30 | 07 | 30 | 07 | 19 | 26 | 21 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21056 | 03 | 04 | 08 | 14 | 22 | 23 | 13 | 13 | 08 | 14 | 03 | 04 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21057 | 03 | 23 | 27 | 33 | 34 | 36 | 32 | 36 | 32 | 03 | 27 | 33 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21058 | 02 | 03 | 10 | 11 | 29 | 31 | 17 | 31 | 02 | 03 | 10 | 11 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21059 | 01 | 10 | 11 | 13 | 15 | 19 | 28 | 01 | 13 | 19 | 15 | 10 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21060 | 05 | 07 | 09 | 15 | 16 | 32 | 26 | 07 | 26 | 32 | 09 | 15 | 16 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21061 | 02 | 08 | 17 | 29 | 32 | 33 | 05 | 02 | 08 | 32 | 33 | 05 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21062 | 06 | 11 | 15 | 19 | 21 | 36 | 29 | 06 | 36 | 19 | 15 | 21 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21063 | 10 | 18 | 22 | 28 | 32 | 33 | 03 | 18 | 32 | 03 | 33 | 10 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21064 | 05 | 10 | 19 | 28 | 29 | 36 | 01 | 36 | 01 | 19 | 10 | 28 | 05 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21065 | 07 | 12 | 16 | 18 | 33 | 35 | 23 | 12 | 18 | 07 | 33 | 16 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21066 | 01 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 14 | 36 | 01 | 25 | 31 | 14 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21067 | 09 | 14 | 17 | 23 | 26 | 33 | 28 | 14 | 26 | 09 | 33 | 28 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21068 | 13 | 18 | 29 | 32 | 33 | 34 | 11 | 18 | 13 | 32 | 33 | 34 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21069 | 13 | 21 | 24 | 29 | 30 | 33 | 01 | 24 | 30 | 01 | 13 | 21 | 33 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21070 | 04 | 12 | 22 | 23 | 34 | 36 | 03 | 12 | 36 | 03 | 04 | 22 | 34 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21071 | 01 | 05 | 08 | 24 | 25 | 35 | 04 | 24 | 01 | 25 | 08 | 04 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21072 | 05 | 14 | 26 | 30 | 32 | 36 | 25 | 30 | 36 | 25 | 14 | 26 | 32 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21073 | 02 | 08 | 14 | 22 | 31 | 34 | 04 | 31 | 02 | 08 | 14 | 04 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21074 | 04 | 06 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 06 | 12 | 18 | 20 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21075 | 05 | 10 | 18 | 21 | 27 | 32 | 23 | 18 | 32 | 21 | 27 | 10 | 05 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21076 | 02 | 03 | 05 | 11 | 29 | 30 | 26 | 30 | 02 | 26 | 03 | 05 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21077 | 07 | 10 | 20 | 26 | 27 | 36 | 15 | 36 | 07 | 20 | 26 | 15 | 27 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21078 | 02 | 03 | 04 | 08 | 19 | 30 | 18 | 18 | 30 | 19 | 02 | 08 | 03 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21079 | 13 | 14 | 16 | 17 | 22 | 36 | 10 | 36 | 13 | 14 | 10 | 16 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21080 | 01 | 14 | 27 | 32 | 33 | 34 | 31 | 01 | 31 | 14 | 32 | 27 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21081 | 05 | 11 | 13 | 14 | 28 | 31 | 06 | 06 | 13 | 31 | 14 | 28 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21082 | 06 | 09 | 28 | 29 | 33 | 34 | 27 | 06 | 09 | 27 | 33 | 28 | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21083 | 06 | 11 | 15 | 21 | 29 | 34 | 10 | 06 | 15 | 21 | 10 | 34 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21084 | 02 | 07 | 18 | 22 | 34 | 36 | 14 | 18 | 36 | 07 | 02 | 14 | 22 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21085 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 34 | 27 | 24 | 30 | 20 | 27 | 28 | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21086 | 01 | 03 | 05 | 23 | 25 | 36 | 35 | 36 | 01 | 25 | 03 | 05 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21087 | 05 | 10 | 12 | 22 | 25 | 30 | 01 | 12 | 30 | 01 | 25 | 10 | 22 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21088 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 31 | 06 | 31 | 20 | 26 | 15 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21089 | 07 | 10 | 18 | 27 | 28 | 30 | 08 | 18 | 30 | 07 | 08 | 27 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21090 | 06 | 10 | 20 | 26 | 29 | 36 | 25 | 06 | 36 | 25 | 20 | 26 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21091 | 05 | 11 | 19 | 25 | 26 | 27 | 18 | 18 | 19 | 25 | 26 | 27 | 05 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21092 | 02 | 15 | 17 | 21 | 27 | 34 | 24 | 24 | 02 | 15 | 21 | 27 | 34 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21093 | 06 | 15 | 17 | 25 | 27 | 32 | 31 | 06 | 25 | 31 | 32 | 15 | 27 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21094 | 03 | 08 | 14 | 15 | 31 | 33 | 16 | 31 | 08 | 14 | 03 | 15 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21095 | 12 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | 10 | 12 | 24 | 25 | 33 | 10 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21096 | 03 | 12 | 19 | 27 | 30 | 35 | 25 | 12 | 30 | 19 | 25 | 03 | 27 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21097 | 01 | 03 | 08 | 16 | 18 | 32 | 22 | 18 | 01 | 08 | 32 | 03 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21098 | 02 | 03 | 05 | 12 | 30 | 34 | 18 | 12 | 18 | 30 | 02 | 03 | 34 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21099 | 02 | 09 | 21 | 26 | 29 | 30 | 34 | 30 | 02 | 26 | 09 | 21 | 34 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21100 | 02 | 17 | 19 | 21 | 29 | 33 | 03 | 19 | 02 | 03 | 21 | 33 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21101 | 09 | 11 | 17 | 27 | 28 | 33 | 22 | 09 | 27 | 33 | 22 | 28 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21102 | 08 | 18 | 27 | 28 | 30 | 31 | 02 | 18 | 30 | 31 | 02 | 08 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 09 | 11 | 18 | 23 | 30 | 31 | 07 | 18 | 30 | 07 | 31 | 09 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||||
本期 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||||
本期 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||||
出号次数 | 7![]() | 7![]() | 11![]() | 4![]() | 14![]() | 11![]() | 6![]() | 5![]() | 5![]() | 8![]() | 7![]() | 7![]() | 10![]() | 8![]() | 8![]() | 4![]() | 8![]() | 10![]() | 10![]() | 6![]() | 9![]() | 9![]() | 11![]() | 13![]() | 4![]() | 11![]() | 5![]() | 7![]() | 9![]() | 12![]() | 11![]() | 11![]() | 9![]() | 8![]() | 12![]() | 3![]() | |||||||||
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | ||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |