期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||
23061 | 04 | 10 | 11 | 18 | 22 | 24 | 28 | 25 | 18 | 24 | 04 | 10 | 22 | 25 | 28 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 02 | 09 | 14 | 17 | 20 | 22 | 34 | 26 | 09 | 22 | 34 | 02 | 14 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 02 | 04 | 15 | 22 | 23 | 30 | 31 | 19 | 15 | 30 | 04 | 19 | 22 | 31 | 02 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 01 | 08 | 12 | 21 | 28 | 29 | 31 | 06 | 06 | 12 | 21 | 01 | 28 | 31 | 08 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 03 | 10 | 18 | 19 | 29 | 31 | 36 | 24 | 03 | 18 | 24 | 36 | 10 | 19 | 31 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 06 | 07 | 11 | 14 | 21 | 29 | 34 | 04 | 06 | 21 | 04 | 07 | 34 | 11 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 01 | 07 | 19 | 21 | 24 | 33 | 35 | 17 | 21 | 24 | 33 | 01 | 07 | 19 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 05 | 08 | 17 | 23 | 24 | 35 | 36 | 10 | 24 | 36 | 10 | 05 | 08 | 17 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 02 | 12 | 14 | 19 | 24 | 25 | 30 | 15 | 12 | 15 | 24 | 30 | 19 | 25 | 02 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 12 | 16 | 21 | 27 | 28 | 30 | 35 | 10 | 12 | 21 | 27 | 30 | 10 | 16 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23071 | 01 | 02 | 20 | 21 | 25 | 26 | 28 | 15 | 15 | 21 | 01 | 25 | 28 | 02 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23072 | 03 | 15 | 16 | 22 | 25 | 26 | 36 | 14 | 03 | 15 | 36 | 16 | 22 | 25 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23073 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 16 | 12 | 15 | 18 | 30 | 10 | 16 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
23074 | 02 | 14 | 19 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 33 | 01 | 19 | 34 | 02 | 14 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23075 | 16 | 21 | 22 | 24 | 29 | 30 | 36 | 11 | 21 | 24 | 30 | 36 | 16 | 22 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23076 | 01 | 05 | 11 | 15 | 17 | 23 | 35 | 28 | 15 | 01 | 28 | 05 | 11 | 17 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23077 | 06 | 12 | 14 | 17 | 31 | 35 | 36 | 19 | 06 | 12 | 36 | 19 | 31 | 14 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23078 | 11 | 19 | 22 | 24 | 25 | 32 | 34 | 23 | 24 | 19 | 22 | 25 | 34 | 11 | 23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
23079 | 02 | 06 | 10 | 15 | 21 | 30 | 34 | 28 | 06 | 15 | 21 | 30 | 10 | 28 | 34 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
23080 | 02 | 04 | 09 | 12 | 27 | 30 | 34 | 20 | 09 | 12 | 27 | 30 | 04 | 34 | 02 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23081 | 04 | 14 | 19 | 21 | 31 | 32 | 33 | 24 | 21 | 24 | 33 | 04 | 19 | 31 | 14 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
23082 | 01 | 02 | 06 | 25 | 27 | 29 | 35 | 31 | 06 | 27 | 01 | 25 | 31 | 02 | 29 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23083 | 01 | 07 | 18 | 19 | 21 | 28 | 33 | 06 | 06 | 18 | 21 | 33 | 01 | 07 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
23084 | 07 | 12 | 18 | 20 | 25 | 34 | 36 | 33 | 12 | 18 | 33 | 36 | 07 | 25 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 18 | 19 | 20 | 21 | 26 | 31 | 34 | 15 | 15 | 18 | 21 | 19 | 31 | 34 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23086 | 01 | 03 | 05 | 09 | 17 | 21 | 35 | 31 | 03 | 09 | 21 | 01 | 31 | 05 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23087 | 06 | 08 | 13 | 21 | 25 | 26 | 34 | 01 | 06 | 21 | 01 | 13 | 25 | 34 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23088 | 08 | 10 | 11 | 24 | 30 | 31 | 35 | 13 | 24 | 30 | 10 | 13 | 31 | 08 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23089 | 02 | 10 | 12 | 24 | 30 | 34 | 35 | 04 | 12 | 24 | 30 | 04 | 10 | 34 | 02 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23090 | 03 | 04 | 05 | 10 | 12 | 16 | 20 | 09 | 03 | 09 | 12 | 04 | 10 | 16 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23091 | 04 | 07 | 12 | 13 | 19 | 21 | 24 | 01 | 12 | 21 | 24 | 01 | 04 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
23092 | 02 | 04 | 09 | 10 | 19 | 35 | 36 | 18 | 09 | 18 | 36 | 04 | 10 | 19 | 02 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23093 | 04 | 10 | 15 | 23 | 24 | 25 | 35 | 28 | 15 | 24 | 04 | 10 | 25 | 28 | 23 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23094 | 10 | 16 | 22 | 24 | 32 | 34 | 35 | 13 | 24 | 10 | 13 | 16 | 22 | 34 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23095 | 05 | 07 | 09 | 15 | 24 | 25 | 36 | 16 | 09 | 15 | 24 | 36 | 07 | 16 | 25 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
23096 | 02 | 16 | 19 | 28 | 31 | 32 | 33 | 09 | 09 | 33 | 16 | 19 | 28 | 31 | 02 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
23097 | 04 | 05 | 24 | 25 | 31 | 35 | 36 | 07 | 24 | 36 | 04 | 07 | 25 | 31 | 05 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23098 | 07 | 09 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 28 | 09 | 15 | 07 | 16 | 25 | 28 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23099 | 09 | 20 | 21 | 28 | 29 | 32 | 33 | 30 | 09 | 21 | 30 | 33 | 28 | 20 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
23100 | 04 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 27 | 17 | 15 | 18 | 27 | 04 | 16 | 14 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23101 | 09 | 13 | 21 | 24 | 30 | 31 | 33 | 20 | 09 | 21 | 24 | 30 | 33 | 13 | 31 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23102 | 02 | 04 | 05 | 09 | 11 | 20 | 28 | 35 | 09 | 04 | 28 | 02 | 05 | 11 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23103 | 12 | 19 | 23 | 25 | 26 | 28 | 32 | 29 | 12 | 19 | 25 | 28 | 23 | 26 | 29 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
23104 | 07 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 35 | 24 | 15 | 18 | 24 | 07 | 16 | 28 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23105 | 02 | 07 | 13 | 16 | 19 | 28 | 31 | 23 | 07 | 13 | 16 | 19 | 28 | 31 | 02 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23106 | 12 | 13 | 16 | 18 | 30 | 33 | 35 | 17 | 12 | 18 | 30 | 33 | 13 | 16 | 17 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23107 | 03 | 13 | 20 | 21 | 24 | 30 | 35 | 17 | 03 | 21 | 24 | 30 | 13 | 17 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23108 | 02 | 08 | 19 | 20 | 25 | 32 | 35 | 11 | 19 | 25 | 02 | 08 | 11 | 20 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
23109 | 07 | 13 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 03 | 03 | 21 | 07 | 13 | 19 | 25 | 28 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23110 | 06 | 08 | 12 | 14 | 16 | 24 | 25 | 13 | 06 | 12 | 24 | 13 | 16 | 25 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | |||||||||
出号次数 | 5![]() | 6![]() | 9![]() | 13![]() | 10![]() | 9![]() | 17![]() | 16![]() | 4![]() | 12![]() | 8![]() | 9![]() | 7![]() | 11![]() | 10![]() | 10![]() | 7![]() | 12![]() | 15![]() | 8![]() | 15![]() | 13![]() | 11![]() | 11![]() | 14![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 5![]() | 11![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 18![]() | |||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | ||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |