期数 | 开奖号码 | 号码分布 | 号码分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特 别 号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 和值 | 单双 | 重 号 | 连 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 29 | 31 | 140 | 4:3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20266 | 02 | 04 | 05 | 18 | 21 | 27 | 28 | 24 | 02 | 04 | 05 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 105 | 3:4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 02 | 11 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 16 | 02 | 11 | 16 | 18 | 20 | 28 | 29 | 31 | 139 | 3:4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20273 | 04 | 10 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 | 10 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 133 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 09 | 13 | 18 | 24 | 26 | 34 | 36 | 14 | 09 | 13 | 14 | 18 | 24 | 26 | 34 | 36 | 160 | 2:5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20280 | 06 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 06 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 29 | 133 | 3:4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 05 | 01 | 05 | 13 | 16 | 20 | 22 | 29 | 35 | 136 | 4:3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20287 | 04 | 10 | 12 | 20 | 21 | 26 | 30 | 09 | 04 | 09 | 10 | 12 | 20 | 21 | 26 | 30 | 123 | 1:6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 04 | 06 | 07 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 04 | 06 | 07 | 16 | 18 | 27 | 32 | 35 | 110 | 2:5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20294 | 02 | 07 | 08 | 20 | 21 | 28 | 29 | 10 | 02 | 07 | 08 | 10 | 20 | 21 | 28 | 29 | 115 | 3:4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 03 | 08 | 09 | 12 | 18 | 27 | 32 | 28 | 03 | 08 | 09 | 12 | 18 | 27 | 28 | 32 | 109 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20301 | 18 | 19 | 23 | 25 | 29 | 30 | 31 | 27 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 175 | 5:2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 02 | 07 | 08 | 09 | 22 | 31 | 35 | 10 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 22 | 31 | 35 | 114 | 4:3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20308 | 02 | 11 | 13 | 18 | 21 | 22 | 31 | 17 | 02 | 11 | 13 | 17 | 18 | 21 | 22 | 31 | 118 | 4:3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 07 | 09 | 11 | 17 | 27 | 31 | 32 | 13 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 27 | 31 | 32 | 134 | 6:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 01 | 06 | 11 | 12 | 20 | 25 | 26 | 18 | 01 | 06 | 11 | 12 | 18 | 20 | 25 | 26 | 101 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 19 | 24 | 35 | 67 | 5:2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 04 | 10 | 12 | 19 | 20 | 30 | 31 | 16 | 04 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 30 | 31 | 126 | 2:5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 07 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 07 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 29 | 112 | 4:3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 05 | 14 | 19 | 25 | 29 | 30 | 31 | 12 | 05 | 12 | 14 | 19 | 25 | 29 | 30 | 31 | 153 | 5:2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 07 | 09 | 10 | 14 | 16 | 25 | 30 | 12 | 07 | 09 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 | 30 | 111 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 01 | 02 | 11 | 12 | 19 | 22 | 26 | 05 | 01 | 02 | 05 | 11 | 12 | 19 | 22 | 26 | 93 | 3:4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 01 | 06 | 15 | 18 | 24 | 29 | 33 | 16 | 01 | 06 | 15 | 16 | 18 | 24 | 29 | 33 | 126 | 4:3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 02 | 03 | 04 | 11 | 14 | 22 | 23 | 26 | 02 | 03 | 04 | 11 | 14 | 22 | 23 | 26 | 79 | 3:4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 07 | 08 | 16 | 17 | 22 | 25 | 36 | 12 | 07 | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 25 | 36 | 131 | 3:4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 02 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 06 | 02 | 06 | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | 83 | 3:4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 02 | 05 | 06 | 07 | 14 | 16 | 20 | 04 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 | 16 | 20 | 70 | 2:5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 01 | 07 | 08 | 16 | 21 | 25 | 30 | 11 | 01 | 07 | 08 | 11 | 16 | 21 | 25 | 30 | 108 | 4:3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 01 | 08 | 09 | 22 | 26 | 29 | 34 | 05 | 01 | 05 | 08 | 09 | 22 | 26 | 29 | 34 | 129 | 3:4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21048 | 06 | 07 | 10 | 16 | 19 | 27 | 30 | 02 | 02 | 06 | 07 | 10 | 16 | 19 | 27 | 30 | 115 | 3:4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建31选7出号次数 | 3![]() | 6![]() | 1![]() | 5![]() | 2![]() | 3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 5![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 3![]() | 1![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 5![]() | 4![]() | 3![]() | 1![]() | 5![]() | 3![]() | 3![]() | 3![]() | 4![]() | 6![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建36选7出号次数 | 4![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() | 2![]() | 4![]() | 7![]() | 4![]() | 7![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 4![]() | 2![]() | 3![]() | 6![]() | 2![]() | 6![]() | 1![]() | 5![]() | 0![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | 2![]() | 2![]() | 3![]() | 1![]() | 6![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 1![]() | 2![]() | 2![]() | 2![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |