期数 | 开奖号 | 后区走势 | 奇偶统计 | 大小分布 | 四区分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前区号码 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇数 | 偶数 | 01 | 06 | 07 | 12 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
22009 | 13 | 14 | 18 | 31 | 33 | 07 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22010 | 04 | 19 | 25 | 31 | 35 | 02 | 11 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22011 | 03 | 05 | 17 | 24 | 32 | 05 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 05 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22012 | 03 | 05 | 10 | 33 | 34 | 07 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 07 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22013 | 04 | 09 | 16 | 25 | 32 | 05 | 06 | 5 | 3 | 5 | 5 | 05 | 06 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22014 | 01 | 04 | 10 | 18 | 32 | 01 | 09 | 01 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 09 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22015 | 01 | 02 | 08 | 12 | 30 | 05 | 12 | 1 | 5 | 7 | 7 | 05 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22016 | 01 | 07 | 17 | 26 | 32 | 01 | 09 | 01 | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 09 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22017 | 10 | 14 | 18 | 23 | 25 | 07 | 11 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 07 | 9 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22018 | 16 | 21 | 29 | 31 | 34 | 06 | 09 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 06 | 1 | 10 | 09 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22019 | 01 | 04 | 07 | 17 | 21 | 01 | 02 | 01 | 02 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22020 | 16 | 17 | 30 | 31 | 35 | 08 | 09 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2 | 3 | 08 | 09 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22021 | 11 | 15 | 16 | 18 | 35 | 06 | 09 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 06 | 4 | 1 | 09 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22022 | 01 | 05 | 14 | 17 | 28 | 06 | 07 | 3 | 3 | 14 | 14 | 7 | 06 | 07 | 2 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22023 | 04 | 05 | 18 | 20 | 25 | 11 | 12 | 4 | 4 | 15 | 15 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22024 | 01 | 02 | 11 | 30 | 35 | 01 | 12 | 01 | 5 | 16 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22025 | 04 | 07 | 22 | 24 | 29 | 01 | 07 | 01 | 6 | 17 | 17 | 10 | 3 | 07 | 5 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22026 | 11 | 14 | 22 | 23 | 27 | 08 | 10 | 1 | 7 | 18 | 18 | 11 | 4 | 1 | 08 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22027 | 03 | 06 | 11 | 31 | 32 | 05 | 12 | 2 | 8 | 19 | 19 | 05 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22028 | 04 | 09 | 16 | 17 | 35 | 01 | 07 | 01 | 9 | 20 | 20 | 1 | 6 | 07 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22029 | 07 | 08 | 10 | 14 | 17 | 10 | 12 | 1 | 10 | 21 | 21 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22030 | 12 | 14 | 15 | 21 | 30 | 01 | 09 | 01 | 11 | 22 | 22 | 3 | 8 | 2 | 4 | 09 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22031 | 07 | 14 | 16 | 20 | 28 | 04 | 08 | 1 | 12 | 23 | 04 | 4 | 9 | 3 | 08 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22032 | 05 | 09 | 18 | 31 | 32 | 01 | 05 | 01 | 13 | 24 | 1 | 05 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22033 | 08 | 15 | 16 | 19 | 33 | 03 | 04 | 1 | 14 | 03 | 04 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22034 | 02 | 10 | 24 | 27 | 28 | 06 | 07 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 06 | 07 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22035 | 09 | 11 | 13 | 23 | 31 | 05 | 08 | 3 | 16 | 2 | 2 | 05 | 1 | 1 | 08 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22036 | 18 | 19 | 21 | 26 | 34 | 06 | 07 | 4 | 17 | 3 | 3 | 1 | 06 | 07 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22037 | 01 | 09 | 17 | 20 | 28 | 06 | 10 | 5 | 18 | 4 | 4 | 2 | 06 | 1 | 2 | 7 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22038 | 07 | 09 | 11 | 12 | 26 | 09 | 12 | 6 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 09 | 1 | 15 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22039 | 01 | 08 | 11 | 22 | 31 | 05 | 11 | 7 | 20 | 6 | 6 | 05 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22040 | 10 | 19 | 25 | 29 | 33 | 08 | 12 | 8 | 21 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 08 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22041 | 05 | 15 | 25 | 26 | 33 | 06 | 11 | 9 | 22 | 8 | 8 | 2 | 06 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22042 | 08 | 10 | 11 | 29 | 32 | 02 | 06 | 10 | 02 | 9 | 9 | 3 | 06 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22043 | 02 | 16 | 17 | 24 | 30 | 09 | 12 | 11 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 7 | 3 | 09 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22044 | 01 | 02 | 16 | 17 | 20 | 03 | 07 | 12 | 2 | 03 | 11 | 5 | 2 | 07 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22045 | 02 | 03 | 07 | 12 | 20 | 01 | 05 | 01 | 3 | 1 | 12 | 05 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22046 | 06 | 07 | 12 | 22 | 27 | 03 | 05 | 1 | 4 | 03 | 13 | 05 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 03 | 11 | 2 | 5 | 03 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22048 | 16 | 22 | 28 | 29 | 32 | 08 | 09 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 6 | 4 | 08 | 09 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22049 | 06 | 10 | 20 | 28 | 35 | 01 | 10 | 01 | 7 | 2 | 16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22050 | 02 | 10 | 21 | 24 | 30 | 08 | 10 | 1 | 8 | 3 | 17 | 4 | 8 | 6 | 08 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
22051 | 01 | 16 | 17 | 19 | 33 | 05 | 06 | 2 | 9 | 4 | 18 | 05 | 06 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
22052 | 01 | 13 | 18 | 29 | 35 | 04 | 09 | 3 | 10 | 5 | 04 | 1 | 1 | 8 | 2 | 09 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22053 | 09 | 17 | 19 | 20 | 25 | 01 | 09 | 01 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 09 | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22054 | 05 | 16 | 21 | 23 | 34 | 07 | 10 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 07 | 4 | 1 | 10 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22055 | 01 | 02 | 12 | 15 | 23 | 04 | 06 | 2 | 13 | 8 | 04 | 4 | 06 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22056 | 02 | 11 | 15 | 17 | 31 | 07 | 09 | 3 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 07 | 6 | 09 | 2 | 9 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
22057 | 06 | 12 | 18 | 21 | 35 | 07 | 10 | 4 | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 07 | 7 | 1 | 10 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22058 | 03 | 04 | 24 | 26 | 35 | 07 | 08 | 5 | 16 | 11 | 3 | 7 | 3 | 07 | 08 | 2 | 1 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 11![]() | 3![]() | 4![]() | 4![]() | 10![]() | 11![]() | 13![]() | 8![]() | 12![]() | 9![]() | 6![]() | 9![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中蓝色号码为后区号码 |