说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2410816 17 21 31 3403 081199231943:20:3:23:22:32261:3:1311812:0:300
2410912 23 26 27 2803 111166232654:11:1:32:31:40352:1:2271620:0:501
2411001 07 08 18 2804 12622123232:33:1:12:32:30251:3:1182714:0:100
2411103 09 19 27 3007 11888172843:22:1:24:12:30064:1:0272700:2:300
2411205 15 24 31 3403 101099211933:21:2:23:22:30042:2:1312900:0:500
2411316 18 25 26 3304 081188232844:10:2:32:30:50242:2:1261710:0:501
2411412 27 30 34 3505 111388271854:11:0:42:30:50263:1:1342310:1:400
2411503 04 12 19 2408 12622122242:33:2:02:32:30263:2:0192113:0:200
2411601 03 06 16 2501 11511102141:43:1:13:22:30062:3:0162402:0:310
2411702 10 22 26 2802 04888171843:22:1:20:51:40060:3:2262601:0:401
2411801 03 09 16 1905 1148892841:43:2:04:13:20062:3:0161801:2:210
2411906 12 28 30 3302 071099211953:22:0:31:40:50064:1:0302701:1:301
2412004 12 17 23 2702 08833162342:32:2:13:22:30062:1:2232301:0:400
2412107 15 18 24 3304 05977192753:21:3:13:21:40054:1:0242601:1:300
2412205 06 09 15 1703 10522103240:53:2:04:12:30263:0:2151212:1:210
2412303 09 16 30 3108 09899171952:32:1:23:22:30263:2:0302811:1:300
2412402 03 07 10 2501 1147791751:44:0:13:23:20261:3:1102311:1:300
2412510 14 19 24 2601 10933182343:21:3:11:41:40051:2:2241601:0:401
2412602 10 17 28 3407 08911182152:32:1:21:42:30060:3:2283202:0:300
2412702 03 10 16 2807 10599111951:43:1:11:42:30261:3:1162614:0:100
2412803 07 10 29 3101 03800162052:33:0:24:14:10061:3:1292802:1:210
2412907 19 30 31 3405 071211242154:11:1:33:23:20251:4:0312712:0:300
2413011 21 25 31 3204 101200241034:11:1:34:12:30251:2:2312111:0:400
2413102 03 04 21 2602 03566111652:33:1:12:32:30352:1:2212423:1:101
2413205 06 10 16 3106 09688131841:43:1:12:32:30261:3:1162611:2:200
2413308 10 14 22 2904 06833162352:32:2:11:41:40060:2:3222101:0:401
2413401 04 07 13 3305 06588111841:43:1:14:13:20041:4:0133202:0:300
2413506 08 22 24 3003 08900182053:22:2:10:50:50043:1:1242400:2:302
2413601 17 20 29 3407 081011202153:21:2:23:23:20060:2:3293300:1:400
2413708 15 16 17 2102 05777152751:41:4:03:21:40352:1:2171321:1:310
2413805 17 20 28 3404 091044202453:21:2:22:32:30060:2:3282902:2:100
2413905 12 20 23 2405 07844161453:22:3:02:32:30262:0:3231912:0:300
2414003 06 15 23 3101 12788151842:32:2:14:13:20053:1:1232802:0:300
2414102 06 07 16 2002 11511102141:43:2:01:42:30241:2:2161812:1:200
2414208 21 24 33 3403 101200242044:11:2:22:30:50253:1:1332610:0:500
2414316 20 22 24 3104 051133221354:10:4:11:41:40041:3:1241501:2:202
2414406 07 08 21 3001 05722142252:33:1:12:31:40353:1:1212421:2:201
2414501 06 09 22 2401 03622122252:33:2:02:31:40063:2:0222302:2:101
2414605 20 21 22 3203 041000201044:11:3:12:31:40351:1:3222721:1:301
2414712 18 21 22 3101 071044201434:11:3:12:31:40243:2:0221912:0:300
2414806 09 20 32 3508 111022202253:22:1:22:30:50042:0:3322900:2:300
2414902 05 16 18 2207 09633122342:32:3:01:42:30061:2:2182002:2:101
2415004 11 23 25 3405 07977191743:22:1:23:22:30060:3:2253000:0:510
2415105 12 17 19 3510 11888172842:32:2:14:13:20051:1:3193001:0:410
2415201 02 07 08 3102 1049991941:44:0:13:24:10440:3:283023:0:200
2500105 08 16 17 2704 07733143341:42:2:13:22:30251:1:3172211:2:200
2500219 21 22 28 3206 091222242245:00:3:22:31:40261:3:1281310:0:510
2500310 25 30 32 3404 101311261144:11:0:41:40:50051:3:1322401:0:402
2500402 05 09 13 3301 07622122241:43:1:14:13:20052:1:2133102:1:200
2500505 06 08 31 3209 11822162252:33:0:22:32:30441:1:3312721:1:301
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2