期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4:3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 02 | 3 | 9 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:3:3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 32 | 6 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3:2:2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 02 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:2:3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 02 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:5:2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 33 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:3:2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5:1 | 0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 02 | 3 | 92 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3:2:2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 82 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:3:4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:6:0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4:1:2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 52 | 8 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2:2:3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | 3 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 02 | 6 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:4:3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 32 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1:4:2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 62 | 9 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3:2:2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3:2:2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 22 | 8 | 32 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:3:1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 22 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23063 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:3:2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23064 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5:2:0 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 52 | 82 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:4:1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 02 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:2:4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3:1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 82 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:0:5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 82 | 1 | 42 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3:2 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 6 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:5:0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23071 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2:3:2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23072 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:1:3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23073 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4:3:0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 | 2 | 6 | 22 | 82 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23074 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:2:4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23075 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 8 | 6 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 82 | 0 | 6 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23076 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:4:3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23077 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:3:0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 23 | 8 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23078 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1:5:1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 0 | 9 | 0 | 8 | 02 | 3 | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23079 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3:4:0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23080 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2:1:4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 82 | 0 | 12 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23081 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1:4:2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 32 | 92 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23082 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3:2:2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 53 | 62 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23083 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3:1:3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 52 | 8 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23084 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:1:4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 43 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 23 | 8 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23086 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:3:3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23087 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:3:2 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 52 | 0 | 92 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23088 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 42 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23089 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:3:1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 02 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23090 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:1:2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 22 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23091 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:4:1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 22 | 6 | 93 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23092 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:3:2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23093 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:2:2 | 9 | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 82 | 0 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 37![]() | 31![]() | 35![]() | 38![]() | 34![]() | 34![]() | 33![]() | 41![]() | 31![]() | 36![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |