期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
24246 | 01 | 07 | 10 | 13 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 1 | 20 | 01 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24247 | 01 | 03 | 11 | 13 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 01 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24248 | 02 | 06 | 11 | 12 | 22 | 02 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 22 | 1 | 06 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24249 | 10 | 14 | 18 | 20 | 21 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24250 | 01 | 03 | 10 | 19 | 22 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 03 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 19 | 1 | 01 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24251 | 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 19 | 20 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24252 | 02 | 03 | 07 | 13 | 21 | 02 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 03 | 4 | 7 | 2 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 07 | 1 | 3 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24253 | 01 | 07 | 16 | 17 | 21 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 16 | 2 | 2 | 01 | 8 | 07 | 2 | 4 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24254 | 02 | 04 | 10 | 15 | 22 | 02 | 9 | 9 | 6 | 15 | 3 | 22 | 2 | 6 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 04 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24255 | 02 | 06 | 12 | 16 | 21 | 02 | 10 | 10 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 06 | 10 | 1 | 3 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24256 | 09 | 11 | 13 | 16 | 17 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 09 | 2 | 13 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24257 | 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 2 | 12 | 08 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 16 | 6 | 20 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24258 | 01 | 04 | 09 | 12 | 14 | 3 | 13 | 1 | 12 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 09 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 01 | 04 | 5 | 2 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24259 | 01 | 05 | 08 | 09 | 21 | 4 | 05 | 08 | 1 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 09 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 01 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24260 | 01 | 02 | 14 | 15 | 20 | 02 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 01 | 2 | 7 | 4 | 14 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24261 | 04 | 15 | 16 | 18 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 20 | 1 | 04 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24262 | 09 | 10 | 11 | 14 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 09 | 10 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 14 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24263 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 3 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | 22 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 14 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24264 | 01 | 02 | 08 | 12 | 20 | 02 | 5 | 08 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 13 | 20 | 01 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24265 | 03 | 04 | 07 | 19 | 21 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 03 | 10 | 3 | 3 | 8 | 4 | 19 | 1 | 1 | 04 | 07 | 3 | 2 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24266 | 02 | 07 | 11 | 15 | 19 | 02 | 7 | 2 | 2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 11 | 4 | 4 | 9 | 5 | 19 | 2 | 2 | 1 | 07 | 11 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24267 | 04 | 12 | 15 | 18 | 22 | 1 | 8 | 3 | 12 | 15 | 18 | 22 | 2 | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 04 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24268 | 01 | 05 | 10 | 11 | 12 | 2 | 05 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 4 | 01 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24269 | 01 | 04 | 07 | 20 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 12 | 8 | 3 | 20 | 01 | 04 | 07 | 1 | 6 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24270 | 01 | 02 | 06 | 11 | 14 | 02 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 06 | 8 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 01 | 1 | 1 | 11 | 14 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24271 | 01 | 04 | 11 | 14 | 20 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 14 | 10 | 5 | 20 | 01 | 04 | 2 | 11 | 14 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24272 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 2 | 05 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 03 | 2 | 10 | 10 | 13 | 11 | 6 | 1 | 1 | 04 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24273 | 02 | 05 | 08 | 20 | 22 | 02 | 05 | 08 | 5 | 6 | 6 | 22 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 12 | 7 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24274 | 02 | 09 | 13 | 15 | 21 | 02 | 1 | 1 | 6 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 09 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24275 | 05 | 09 | 10 | 15 | 18 | 1 | 05 | 2 | 7 | 15 | 18 | 2 | 3 | 5 | 09 | 10 | 1 | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24276 | 01 | 11 | 15 | 16 | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 01 | 4 | 7 | 11 | 5 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24277 | 05 | 06 | 09 | 16 | 20 | 3 | 05 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 06 | 09 | 2 | 3 | 16 | 11 | 20 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24278 | 04 | 06 | 09 | 13 | 22 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 22 | 6 | 06 | 09 | 3 | 13 | 1 | 12 | 1 | 2 | 04 | 9 | 2 | 7 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24279 | 02 | 03 | 12 | 16 | 21 | 02 | 2 | 6 | 12 | 3 | 3 | 1 | 03 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24280 | 01 | 03 | 11 | 14 | 20 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 03 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 20 | 01 | 2 | 11 | 11 | 14 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24281 | 01 | 05 | 07 | 10 | 14 | 2 | 05 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 | 01 | 3 | 07 | 1 | 14 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24282 | 05 | 08 | 10 | 18 | 20 | 3 | 05 | 08 | 3 | 6 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 16 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24283 | 05 | 09 | 13 | 16 | 17 | 4 | 05 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 09 | 1 | 13 | 16 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24284 | 01 | 03 | 10 | 15 | 21 | 5 | 1 | 2 | 5 | 15 | 2 | 6 | 03 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 18 | 2 | 01 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24285 | 02 | 05 | 07 | 16 | 20 | 02 | 05 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | 20 | 1 | 7 | 07 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24286 | 02 | 04 | 05 | 11 | 21 | 02 | 05 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 1 | 2 | 04 | 1 | 11 | 5 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24287 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 18 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24288 | 07 | 10 | 11 | 16 | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5 | 16 | 22 | 1 | 4 | 2 | 07 | 11 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24289 | 01 | 04 | 07 | 08 | 18 | 3 | 3 | 08 | 2 | 5 | 18 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 6 | 1 | 23 | 2 | 01 | 04 | 07 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24290 | 01 | 10 | 12 | 15 | 20 | 4 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 10 | 7 | 2 | 24 | 20 | 01 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24291 | 01 | 03 | 06 | 08 | 21 | 5 | 5 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 03 | 06 | 8 | 1 | 8 | 3 | 25 | 1 | 01 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24292 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 6 | 6 | 1 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 19 | 20 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24293 | 02 | 03 | 10 | 20 | 21 | 02 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 03 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||
24294 | 05 | 07 | 08 | 11 | 12 | 1 | 05 | 08 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 07 | 11 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24295 | 03 | 06 | 16 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 7 | 03 | 06 | 12 | 2 | 12 | 16 | 19 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
单号出现次数 | 14 | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 15 | 9 | 12 | 6 | 18 | 19 | 11 | 11 | 14 | 10 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |