期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 02 | 09 | 10 | 18 | 20 | 02 | 18 | 09 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 03 | 09 | 12 | 15 | 22 | 12 | 15 | 22 | 03 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 05 | 15 | 16 | 17 | 21 | 05 | 15 | 16 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 03 | 11 | 12 | 13 | 21 | 12 | 03 | 13 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 07 | 09 | 13 | 16 | 21 | 09 | 13 | 16 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 02 | 03 | 05 | 06 | 14 | 02 | 05 | 03 | 06 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 03 | 04 | 07 | 15 | 17 | 15 | 03 | 04 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 03 | 06 | 08 | 09 | 15 | 08 | 15 | 03 | 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 04 | 11 | 12 | 19 | 20 | 12 | 19 | 20 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 08 | 09 | 13 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 01 | 05 | 17 | 20 | 21 | 05 | 20 | 01 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 05 | 10 | 13 | 18 | 21 | 05 | 18 | 10 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 01 | 02 | 08 | 13 | 15 | 02 | 08 | 15 | 13 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 03 | 04 | 13 | 16 | 19 | 03 | 13 | 16 | 19 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21042 | 05 | 06 | 07 | 11 | 16 | 05 | 06 | 16 | 07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21043 | 01 | 06 | 11 | 17 | 20 | 06 | 20 | 01 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21044 | 01 | 08 | 11 | 12 | 17 | 08 | 12 | 01 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21045 | 08 | 09 | 11 | 12 | 19 | 08 | 12 | 09 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21046 | 03 | 09 | 12 | 13 | 15 | 12 | 15 | 03 | 09 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21047 | 09 | 15 | 17 | 19 | 21 | 15 | 09 | 19 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21048 | 08 | 16 | 17 | 20 | 21 | 08 | 16 | 20 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21049 | 07 | 09 | 12 | 15 | 17 | 12 | 15 | 09 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21050 | 01 | 05 | 06 | 16 | 19 | 05 | 06 | 16 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21051 | 07 | 10 | 13 | 17 | 20 | 10 | 13 | 20 | 07 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21052 | 03 | 07 | 19 | 20 | 22 | 22 | 03 | 19 | 20 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21053 | 04 | 05 | 13 | 19 | 22 | 05 | 22 | 13 | 19 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054 | 01 | 05 | 14 | 17 | 19 | 05 | 19 | 01 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21055 | 01 | 05 | 09 | 18 | 19 | 05 | 18 | 09 | 19 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21056 | 04 | 09 | 13 | 20 | 22 | 22 | 09 | 13 | 20 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21057 | 01 | 08 | 14 | 15 | 22 | 08 | 15 | 22 | 01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
单号出现次数 | 3![]() | 9![]() | 7![]() | 7![]() | 9![]() | 3![]() | 5![]() | 8![]() | 5![]() | 11![]() | 3![]() | 10![]() | 7![]() | 9![]() | 8![]() | 8![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 3![]() | 10![]() | 7![]() | |||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |