期 数 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
大小顺序 | 大小 比例 |
201分布 | 201 比例 |
号码分布 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 4 | 7 | 2 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 3 | 8 | 1 | 12 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 1 | 5 | 0 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 6 | 9 | 4 | 19 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 0 | 1 | 9 | 10 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 0 | 7 | 2 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 8 | 5 | 2 | 15 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 7 | 9 | 6 | 22 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 0 | 2 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 0 | 1 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 0 | 7 | 0 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 02 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 6 | 8 | 5 | 19 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 7 | 4 | 6 | 17 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 7 | 2 | 9 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 3 | 6 | 1 | 10 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21042 | 0 | 6 | 1 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21043 | 9 | 3 | 6 | 18 | 奇 | 奇 | 偶 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21044 | 3 | 2 | 3 | 8 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 2 | 32 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21045 | 4 | 5 | 4 | 13 | 偶 | 奇 | 偶 | 1:2 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 42 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21046 | 7 | 9 | 1 | 17 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21047 | 6 | 8 | 3 | 17 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 0:3 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 02 | 4 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21049 | 7 | 4 | 7 | 18 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 4 | 72 | 9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21050 | 1 | 9 | 3 | 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 3:0 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21051 | 9 | 6 | 0 | 15 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:2 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21052 | 3 | 2 | 9 | 14 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21053 | 8 | 6 | 9 | 23 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21054 | 4 | 3 | 7 | 14 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:1 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 1 | 0 | 1 | 0:1:2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21055 | 2 | 4 | 5 | 11 | 偶 | 偶 | 奇 | 1:2 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21056 | 9 | 8 | 5 | 22 | 奇 | 偶 | 奇 | 2:1 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 11![]() | 10![]() | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 6![]() | 10![]() | 10![]() | 6![]() | 11![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |