| 期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球号码 |
蓝 球 |
和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
| 26034 | 01 03 07 13 22 23 | 07 | 69 | 9 | 11 | 19 | 4 | 2:4 | 3:2:1 | 5:1 | 5:1 | 2 | 2 | 8 | 1:4:1 | 22 | 22 | 1 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26035 | 02 06 12 24 25 32 | 02 | 101 | 1 | 16 | 21 | 4 | 3:3 | 2:1:3 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 10 | 3:1:2 | 25 | 30 | 1 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26036 | 06 10 12 15 22 28 | 08 | 93 | 3 | 15 | 23 | 5 | 2:4 | 2:3:1 | 1:5 | 0:6 | 0 | 0 | 8 | 3:3:0 | 22 | 22 | 0 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26037 | 11 22 27 29 31 33 | 12 | 153 | 3 | 25 | 23 | 5 | 5:1 | 1:1:4 | 5:1 | 3:3 | 0 | 0 | 6 | 2:2:2 | 31 | 22 | 0 | 1:0:5 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 26038 | 01 02 13 23 25 27 | 05 | 91 | 1 | 15 | 21 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 5:1 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 1:3:2 | 25 | 26 | 1 | 3:0:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 26039 | 08 17 18 21 25 30 | 05 | 119 | 9 | 19 | 29 | 5 | 5:1 | 1:3:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 3:1:2 | 25 | 22 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26040 | 03 04 14 22 23 33 | 04 | 99 | 9 | 16 | 19 | 3 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 4 | 5 | 2:2:2 | 23 | 30 | 2 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26041 | 02 08 10 17 19 24 | 13 | 80 | 0 | 13 | 30 | 6 | 3:3 | 3:2:1 | 2:4 | 3:3 | 0 | 0 | 7 | 1:2:3 | 19 | 22 | 0 | 1:2:3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26042 | 02 07 12 19 24 31 | 10 | 95 | 5 | 15 | 25 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 0 | 0 | 4 | 2:3:1 | 24 | 29 | 0 | 4:0:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26043 | 06 09 14 16 25 32 | 16 | 102 | 2 | 17 | 32 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 2:4 | 0:6 | 0 | 0 | 8 | 2:2:2 | 25 | 26 | 0 | 1:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26044 | 02 14 17 18 22 30 | 01 | 103 | 3 | 17 | 23 | 5 | 4:2 | 1:4:1 | 1:5 | 2:4 | 0 | 2 | 6 | 2:1:3 | 22 | 28 | 1 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26045 | 04 11 15 17 24 30 | 15 | 101 | 1 | 16 | 21 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 3:1:2 | 24 | 26 | 0 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26046 | 02 09 10 24 31 33 | 16 | 109 | 9 | 18 | 19 | 6 | 3:3 | 3:0:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 3:2:1 | 31 | 31 | 1 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26047 | 07 16 21 24 27 30 | 07 | 125 | 5 | 20 | 25 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 0 | 0 | 5 | 4:2:0 | 27 | 23 | 0 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26048 | 09 15 18 24 28 33 | 01 | 127 | 7 | 21 | 37 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 3:3 | 0:6 | 0 | 0 | 6 | 5:1:0 | 28 | 24 | 0 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26049 | 03 04 14 15 18 20 | 02 | 74 | 4 | 12 | 24 | 5 | 2:4 | 2:4:0 | 2:4 | 1:5 | 0 | 4 | 8 | 3:1:2 | 18 | 17 | 2 | 4:0:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26050 | 06 09 25 27 28 30 | 03 | 125 | 5 | 20 | 35 | 6 | 4:2 | 2:0:4 | 3:3 | 0:6 | 0 | 2 | 5 | 4:2:0 | 28 | 24 | 1 | 0:2:4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26051 | 09 14 15 16 29 30 | 10 | 113 | 3 | 18 | 33 | 5 | 2:4 | 1:3:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 5 | 6 | 3:1:2 | 29 | 21 | 3 | 2:2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26052 | 01 03 11 22 26 31 | 11 | 94 | 4 | 15 | 14 | 4 | 3:3 | 3:1:2 | 4:2 | 4:2 | 0 | 0 | 10 | 1:3:2 | 26 | 30 | 0 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26053 | 01 02 03 08 13 14 | 02 | 41 | 1 | 6 | 21 | 5 | 0:6 | 4:2:0 | 3:3 | 4:2 | 0 | 5 | 4 | 1:2:3 | 13 | 13 | 3 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26054 | 13 20 25 29 30 33 | 02 | 150 | 0 | 25 | 20 | 4 | 5:1 | 0:2:4 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 30 | 20 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26055 | 04 11 24 25 32 33 | 13 | 129 | 9 | 21 | 19 | 5 | 4:2 | 2:0:4 | 3:3 | 1:5 | 0 | 4 | 6 | 2:2:2 | 32 | 29 | 2 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26056 | 10 19 21 22 31 33 | 05 | 136 | 6 | 22 | 16 | 5 | 5:1 | 1:3:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 5 | 2:4:0 | 31 | 23 | 1 | 1:0:5 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 26057 | 01 10 22 24 28 30 | 07 | 115 | 5 | 19 | 15 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 1:5 | 1:5 | 0 | 0 | 8 | 2:4:0 | 28 | 29 | 0 | 3:1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26058 | 01 04 07 21 29 30 | 01 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 2:3:1 | 29 | 29 | 1 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26059 | 08 16 26 28 29 30 | 15 | 137 | 7 | 22 | 37 | 4 | 4:2 | 1:1:4 | 1:5 | 1:5 | 0 | 3 | 8 | 1:2:3 | 29 | 22 | 2 | 2:2:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26060 | 07 09 10 16 22 27 | 11 | 91 | 1 | 15 | 31 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 9 | 2:4:0 | 22 | 20 | 1 | 2:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26061 | 01 04 05 15 23 28 | 07 | 76 | 6 | 12 | 26 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 1:3:2 | 23 | 27 | 1 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26062 | 02 04 07 14 28 29 | 09 | 84 | 4 | 14 | 34 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 2:4 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 0:3:3 | 28 | 27 | 1 | 3:1:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26063 | 02 08 25 28 30 31 | 02 | 124 | 4 | 20 | 24 | 5 | 4:2 | 2:0:4 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 1:3:2 | 30 | 29 | 1 | 3:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26064 | 01 09 15 18 29 33 | 15 | 105 | 5 | 17 | 35 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 5:1 | 2:4 | 0 | 0 | 9 | 4:1:1 | 29 | 32 | 0 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26065 | 07 08 16 24 30 32 | 02 | 117 | 7 | 19 | 27 | 6 | 3:3 | 2:1:3 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 2:2:2 | 30 | 25 | 1 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26066 | 05 11 21 23 24 29 | 16 | 113 | 3 | 18 | 23 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 5:1 | 4:2 | 0 | 2 | 8 | 2:0:4 | 24 | 24 | 1 | 1:2:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26067 | 04 19 27 29 30 32 | 13 | 141 | 1 | 23 | 31 | 5 | 5:1 | 1:1:4 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 30 | 28 | 1 | 2:2:2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26068 | 03 05 16 18 29 32 | 04 | 103 | 3 | 17 | 33 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 6 | 2:1:3 | 29 | 29 | 0 | 3:1:2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26069 | 12 14 16 17 18 32 | 08 | 109 | 9 | 18 | 29 | 5 | 3:3 | 0:5:1 | 1:5 | 1:5 | 0 | 3 | 6 | 2:1:3 | 18 | 20 | 2 | 3:0:3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 26070 | 03 06 08 14 26 27 | 08 | 84 | 4 | 14 | 34 | 5 | 2:4 | 3:1:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 10 | 3:0:3 | 26 | 24 | 1 | 4:0:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26071 | 03 08 19 25 31 33 | 05 | 119 | 9 | 19 | 29 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 5:1 | 3:3 | 0 | 0 | 9 | 2:3:1 | 31 | 30 | 0 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26072 | 07 08 12 15 17 21 | 01 | 80 | 0 | 13 | 30 | 5 | 2:4 | 2:4:0 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 3:1:2 | 17 | 14 | 1 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26073 | 09 10 13 16 19 21 | 08 | 88 | 8 | 14 | 28 | 5 | 2:4 | 2:4:0 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 2:4:0 | 19 | 12 | 1 | 1:2:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26074 | 02 23 24 26 28 32 | 04 | 135 | 5 | 22 | 25 | 5 | 5:1 | 1:0:5 | 1:5 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:1:4 | 28 | 30 | 1 | 1:0:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26075 | 08 12 18 21 24 30 | 01 | 113 | 3 | 18 | 23 | 5 | 4:2 | 1:3:2 | 1:5 | 0:6 | 0 | 0 | 5 | 5:0:1 | 24 | 22 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26076 | 01 03 19 20 24 25 | 07 | 92 | 2 | 15 | 22 | 6 | 4:2 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 4 | 8 | 2:3:1 | 24 | 24 | 2 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26077 | 01 04 05 14 18 25 | 04 | 67 | 7 | 11 | 27 | 4 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:3:2 | 18 | 24 | 1 | 4:1:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26078 | 07 11 14 16 27 28 | 06 | 103 | 3 | 17 | 33 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 1:3:2 | 27 | 21 | 1 | 1:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26079 | 01 11 17 22 24 29 | 04 | 104 | 4 | 17 | 24 | 5 | 4:2 | 2:2:2 | 4:2 | 4:2 | 0 | 0 | 8 | 1:2:3 | 24 | 28 | 0 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26080 | 04 05 11 19 27 32 | 01 | 98 | 8 | 16 | 28 | 6 | 3:3 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 1:2:3 | 27 | 28 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26081 | 06 10 12 15 24 27 | 12 | 94 | 4 | 15 | 24 | 6 | 2:4 | 2:2:2 | 2:4 | 0:6 | 0 | 0 | 7 | 5:1:0 | 24 | 21 | 0 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26082 | 05 07 10 14 21 28 | 04 | 85 | 5 | 14 | 25 | 6 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 1:3:2 | 21 | 23 | 0 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26083 | 07 14 15 23 28 33 | 03 | 120 | 0 | 20 | 30 | 5 | 3:3 | 1:2:3 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 28 | 26 | 1 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 期号 | 红球号码 |
蓝 球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
| 开奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||