说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2600905 12 13 14 3305 08777151741:42:2:13:22:31352:1:2142821:1:301
2601002 03 13 18 2602 09622122242:32:2:12:33:20262:1:2182413:0:200
2601114 21 23 29 3302 101200242044:10:3:24:12:30062:0:3291900:2:310
2601201 02 09 22 2501 06599111942:33:1:13:22:30261:3:1222413:0:200
2601303 05 06 23 2601 04633122332:33:1:13:23:20242:0:3232311:2:210
2601416 18 23 34 3501 061266252654:10:3:22:31:40261:2:2341911:0:401
2601501 04 10 13 1703 1145591550:53:2:03:23:20040:4:1131602:0:300
2601608 09 12 19 2401 06722143242:33:2:02:31:40263:1:1191610:1:400
2601704 05 10 23 3107 12733141352:33:1:13:23:20260:3:2232711:1:300
2601809 11 19 30 3501 121044202443:22:1:24:12:30062:1:2302600:2:310
2601912 13 14 16 3104 12866171651:41:3:12:32:30341:3:1161920:1:402
2602001 10 21 23 2910 12844161443:22:2:14:13:20061:2:2232801:0:410
2602105 08 12 14 1704 05566112650:53:2:02:32:30041:0:4141200:2:301
2602205 09 10 18 2605 06688132852:33:1:12:31:40252:1:2182111:2:200
2602309 25 26 27 2801 081155233554:11:0:43:20:50432:2:1271932:0:311
2602402 04 08 10 2109 1245591551:44:1:01:41:40041:2:2101902:1:202
2602503 15 24 28 2903 07999192953:21:2:23:22:30263:1:1282610:1:400
2602610 11 22 26 3201 081011201143:22:1:21:41:40260:2:3262210:1:400
2602709 10 11 12 1601 11588111850:54:1:02:31:40432:2:112732:1:211
2602815 27 29 30 3401 101355272554:10:1:43:21:40263:1:1301910:0:510
2602903 05 17 33 3505 07933182332:32:1:25:03:20042:0:3333202:0:320
2603002 13 22 28 3405 12999191943:21:2:21:42:30050:4:1283200:2:300
2603106 08 22 29 3405 07999192953:22:1:21:41:40061:2:2292803:0:201
2603203 04 19 26 3201 12844162453:22:1:22:32:30261:2:2262912:0:300
2603303 05 07 09 1802 1042283251:44:1:04:13:20033:1:191502:0:330
2603411 12 25 26 2708 111011202153:22:0:33:21:40522:1:2261630:1:410
2603502 22 30 33 3408 121211241144:11:1:31:41:40262:2:1333211:0:400
2603604 07 16 26 3205 08855172542:32:1:21:41:40060:3:2262801:2:200
2603707 12 13 28 3206 08922182242:32:1:22:32:30261:3:1282512:0:300
2603808 17 21 33 3506 071144222453:21:2:24:11:40062:0:3332701:0:410
2603909 11 20 26 2706 09933182353:22:1:23:21:40262:0:3261810:0:510
2604006 12 13 21 3408 09866171652:32:2:12:31:40263:2:0212811:1:300
2604124 25 27 29 3402 061399272945:00:1:43:21:40242:2:1291011:1:320
2604202 07 13 19 2403 08655132552:32:3:03:24:10021:3:1192203:1:100
2604308 12 14 19 2211 12755152542:32:3:01:41:40061:2:2191401:0:401
2604403 08 22 26 2907 10888172853:22:1:22:32:30061:1:3262602:1:200
2604501 15 21 26 3304 07966191643:21:2:24:11:40063:1:1263201:1:300
2604601 13 18 27 3304 07922182243:21:2:24:12:30063:2:0273202:0:300
2604709 20 21 23 2806 111011202154:11:3:13:21:40262:1:2231910:1:410
2604811 17 20 23 3501 101066211653:21:3:14:13:20030:0:5232402:0:300
2604901 06 14 15 1702 03533102350:52:3:03:22:30262:1:2151612:0:310
2605006 10 14 23 3308 10866171642:32:2:12:31:40052:1:2232702:1:200
2605113 18 28 32 3302 111244242434:10:2:32:31:40242:2:1322011:0:400
2605202 03 20 28 3302 12866171643:22:1:22:32:30262:1:2283114:0:100
2605302 09 14 20 3105 09766151652:32:2:12:32:30051:1:3202902:0:300
2605402 06 14 22 2408 11688131832:32:3:00:51:40052:1:2222202:0:301
2605509 10 20 33 3504 111077211743:22:1:23:20:50262:1:2332610:2:310
2605606 07 18 21 3001 05822162253:22:2:12:31:40254:1:0212410:1:400
2605723 25 26 27 3404 101355272555:00:1:43:21:40341:2:2271120:0:520
2605807 12 13 18 3401 05844162452:32:2:12:32:30242:3:0182712:1:200
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2