说明:本站超级大乐透前区分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

超级大乐透前区分析表

查询
期号 开奖号 前区属性
前区号码
后区 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2413601 17 20 29 3407 081011202153:21:2:23:23:20060:2:3293300:1:400
2413708 15 16 17 2102 05777152751:41:4:03:21:40352:1:2171321:1:310
2413805 17 20 28 3404 091044202453:21:2:22:32:30060:2:3282902:2:100
2413905 12 20 23 2405 07844161453:22:3:02:32:30262:0:3231912:0:300
2414003 06 15 23 3101 12788151842:32:2:14:13:20053:1:1232802:0:300
2414102 06 07 16 2002 11511102141:43:2:01:42:30241:2:2161812:1:200
2414208 21 24 33 3403 101200242044:11:2:22:30:50253:1:1332610:0:500
2414316 20 22 24 3104 051133221354:10:4:11:41:40041:3:1241501:2:202
2414406 07 08 21 3001 05722142252:33:1:12:31:40353:1:1212421:2:201
2414501 06 09 22 2401 03622122252:33:2:02:31:40063:2:0222302:2:101
2414605 20 21 22 3203 041000201044:11:3:12:31:40351:1:3222721:1:301
2414712 18 21 22 3101 071044201434:11:3:12:31:40243:2:0221912:0:300
2414806 09 20 32 3508 111022202253:22:1:22:30:50042:0:3322900:2:300
2414902 05 16 18 2207 09633122342:32:3:01:42:30061:2:2182002:2:101
2415004 11 23 25 3405 07977191743:22:1:23:22:30060:3:2253000:0:510
2415105 12 17 19 3510 11888172842:32:2:14:13:20051:1:3193001:0:410
2415201 02 07 08 3102 1049991941:44:0:13:24:10440:3:283023:0:200
2500105 08 16 17 2704 07733143341:42:2:13:22:30251:1:3172211:2:200
2500219 21 22 28 3206 091222242245:00:3:22:31:40261:3:1281310:0:510
2500310 25 30 32 3404 101311261144:11:0:41:40:50051:3:1322401:0:402
2500402 05 09 13 3301 07622122241:43:1:14:13:20052:1:2133102:1:200
2500505 06 08 31 3209 11822162252:33:0:22:32:30441:1:3312721:1:301
2500603 04 13 19 3503 10744142442:32:2:14:13:20251:3:1193211:1:300
2500715 22 23 25 3101 091166231644:10:3:24:12:30251:3:1251610:1:410
2500801 05 07 13 3505 12611122141:43:1:15:04:10050:3:2133402:2:110
2500903 19 21 30 3206 091055211554:11:2:23:22:30043:1:1302901:0:411
2501005 21 28 30 3207 121166231654:11:1:32:31:40052:1:2302703:1:102
2501103 06 07 11 2702 08544102441:44:0:14:13:20253:1:1112411:0:400
2501202 18 19 21 2502 11855172554:11:3:13:22:30262:2:1212311:1:310
2501314 16 18 20 3502 051033202353:20:4:11:40:50031:1:3202101:0:403
2501405 19 22 29 3502 101100223034:11:2:24:13:20060:2:3293002:1:200
2501507 10 24 31 3501 081077211753:22:1:23:22:30061:3:1312801:0:400
2501605 07 12 20 2908 12733142352:33:1:13:23:20061:1:3202402:1:210
2501710 12 26 28 3103 101077211753:22:0:31:41:40041:3:1282101:2:202
2501801 07 09 20 2801 04655132552:33:1:13:22:30041:3:1202702:3:010
2501907 08 11 18 2303 11677132742:33:2:03:23:20261:1:3181612:0:300
2502001 09 12 22 2905 09733142332:33:1:13:22:30062:2:1222801:1:300
2502110 18 25 30 3503 121188231834:11:1:32:30:50052:2:1302500:1:400
2502201 11 13 27 2904 10811162142:32:1:25:04:10041:2:2272801:1:320
2502310 20 22 24 2509 121011201144:11:3:11:40:50251:3:1241510:2:302
2502406 12 13 16 2305 08700142031:42:3:02:32:30242:2:1161710:1:400
2502503 06 08 10 2503 07522102251:44:0:12:31:40052:2:1102202:2:102
2502602 03 07 17 3001 09599111941:43:1:13:24:10262:1:2172812:0:300
2502703 06 11 13 2001 11533101341:43:2:03:23:20052:1:2131701:1:310
2502806 08 20 25 2903 07888172853:22:1:22:31:40061:1:3252302:0:301
2502905 09 26 31 3303 101044202453:22:0:34:12:30062:1:2312802:0:310
2503003 09 14 24 2806 07788152842:32:2:12:31:40063:1:1242502:0:300
2503114 18 20 25 3501 071122222244:10:3:22:30:50061:1:3252101:0:401
2503212 22 25 27 2801 021144222444:11:1:32:30:50252:3:0271611:1:310
2503301 02 08 10 3310 12544101451:44:0:12:32:30261:2:2103213:0:201
期号红球号码
后区和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 前区属性

全国联合走势图相关图表

超级大乐透相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2