期 数 | 开奖号码 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
20059 | 01 | 02 | 03 | 10 | 12 | 14 | 16 | 01 | 03 | 02 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||
20060 | 01 | 03 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | 01 | 03 | 05 | 09 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||
20061 | 03 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 03 | 09 | 11 | 15 | 10 | 16 | 18 | |||||||||||||
20062 | 04 | 05 | 06 | 13 | 14 | 15 | 18 | 05 | 13 | 15 | 04 | 06 | 14 | 18 | |||||||||||||
20063 | 02 | 05 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 05 | 07 | 09 | 13 | 02 | 10 | 12 | |||||||||||||
20064 | 01 | 05 | 07 | 09 | 10 | 14 | 15 | 01 | 05 | 07 | 09 | 15 | 10 | 14 | |||||||||||||
20065 | 04 | 05 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 05 | 11 | 17 | 04 | 06 | 14 | 16 | |||||||||||||
20066 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 14 | 18 | 01 | 05 | 02 | 04 | 06 | 14 | 18 | |||||||||||||
20067 | 01 | 04 | 06 | 07 | 11 | 12 | 16 | 01 | 07 | 11 | 04 | 06 | 12 | 16 | |||||||||||||
20068 | 01 | 02 | 09 | 12 | 13 | 14 | 16 | 01 | 09 | 13 | 02 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||
20069 | 03 | 04 | 07 | 11 | 14 | 16 | 18 | 03 | 07 | 11 | 04 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||
20070 | 06 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 09 | 11 | 15 | 06 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||
20071 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 13 | 15 | 05 | 09 | 11 | 13 | 15 | 04 | 08 | |||||||||||||
20072 | 02 | 07 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 07 | 11 | 13 | 17 | 02 | 14 | 16 | |||||||||||||
21001 | 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 11 | 12 | 01 | 03 | 11 | 02 | 08 | 10 | 12 | |||||||||||||
21002 | 01 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 17 | 01 | 03 | 13 | 17 | 06 | 08 | 10 | |||||||||||||
21003 | 01 | 03 | 04 | 08 | 14 | 16 | 18 | 01 | 03 | 04 | 08 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||
21004 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 16 | 17 | 09 | 17 | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||
21005 | 01 | 08 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 01 | 11 | 17 | 08 | 14 | 16 | 18 | |||||||||||||
21006 | 03 | 04 | 06 | 09 | 12 | 15 | 17 | 03 | 09 | 15 | 17 | 04 | 06 | 12 | |||||||||||||
21007 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 16 | 11 | 15 | 02 | 06 | 08 | 10 | 16 | |||||||||||||
21008 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 05 | 07 | 11 | 04 | 10 | 14 | 16 | |||||||||||||
21009 | 01 | 02 | 03 | 05 | 12 | 13 | 15 | 01 | 03 | 05 | 13 | 15 | 02 | 12 | |||||||||||||
21010 | 05 | 06 | 08 | 09 | 12 | 13 | 16 | 05 | 09 | 13 | 06 | 08 | 12 | 16 | |||||||||||||
21011 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 16 | 17 | 13 | 17 | 02 | 06 | 08 | 14 | 16 | |||||||||||||
21012 | 02 | 06 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 11 | 15 | 02 | 06 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||
21013 | 01 | 02 | 03 | 09 | 12 | 15 | 16 | 01 | 03 | 09 | 15 | 02 | 12 | 16 | |||||||||||||
21014 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 18 | 03 | 13 | 15 | 06 | 08 | 10 | 18 | |||||||||||||
21015 | 01 | 03 | 08 | 09 | 13 | 14 | 17 | 01 | 03 | 09 | 13 | 17 | 08 | 14 | |||||||||||||
21016 | 02 | 03 | 07 | 10 | 11 | 12 | 18 | 03 | 07 | 11 | 02 | 10 | 12 | 18 | |||||||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
本期 | 01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||||
号码统计 | 13![]() | 13![]() | 10![]() | 7![]() | 12![]() | 13![]() | 11![]() | 12![]() | 9![]() | 12![]() | 9![]() | 13![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 15![]() | 16![]() | 9![]() | |||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |