期数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 |
个位除3余2 | 个位除3余0 | 个位除3余1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
20124 | 05 | 06 | 07 | 13 | 25 | 27 | 36 | 23 | 05 | 25 | 06 | 13 | 23 | 36 | 07 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 09 | 11 | 14 | 17 | 22 | 28 | 35 | 08 | 08 | 22 | 28 | 35 | 09 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 05 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 26 | 25 | 05 | 15 | 18 | 25 | 16 | 19 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 08 | 11 | 18 | 27 | 28 | 36 | 06 | 08 | 18 | 28 | 06 | 36 | 01 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 04 | 06 | 18 | 24 | 26 | 29 | 35 | 31 | 18 | 35 | 06 | 26 | 29 | 04 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 01 | 06 | 12 | 18 | 22 | 25 | 29 | 17 | 12 | 18 | 22 | 25 | 06 | 29 | 01 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 07 | 16 | 22 | 27 | 33 | 34 | 36 | 21 | 22 | 16 | 33 | 36 | 07 | 21 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 05 | 16 | 25 | 28 | 33 | 35 | 36 | 01 | 05 | 25 | 28 | 35 | 16 | 33 | 36 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 15 | 22 | 24 | 29 | 32 | 33 | 34 | 07 | 15 | 22 | 32 | 29 | 33 | 07 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 01 | 13 | 17 | 25 | 26 | 27 | 31 | 08 | 08 | 25 | 13 | 26 | 01 | 17 | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 02 | 10 | 11 | 12 | 17 | 19 | 22 | 14 | 02 | 12 | 22 | 10 | 19 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 03 | 11 | 17 | 22 | 29 | 30 | 35 | 28 | 22 | 28 | 35 | 03 | 29 | 30 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 10 | 12 | 14 | 17 | 22 | 23 | 26 | 28 | 12 | 22 | 28 | 10 | 23 | 26 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 02 | 05 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 24 | 02 | 05 | 15 | 26 | 14 | 24 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 01 | 02 | 11 | 12 | 20 | 32 | 36 | 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 20 | 36 | 01 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 34 | 35 | 07 | 18 | 28 | 35 | 20 | 07 | 24 | 27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 02 | 12 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 08 | 02 | 08 | 12 | 19 | 20 | 26 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 03 | 06 | 13 | 14 | 20 | 28 | 33 | 16 | 28 | 03 | 06 | 13 | 16 | 20 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 01 | 04 | 07 | 16 | 22 | 24 | 25 | 09 | 22 | 25 | 09 | 16 | 01 | 04 | 07 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 08 | 11 | 16 | 24 | 26 | 33 | 35 | 14 | 08 | 35 | 16 | 26 | 33 | 11 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 01 | 06 | 09 | 19 | 20 | 25 | 29 | 23 | 25 | 06 | 09 | 19 | 20 | 23 | 29 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 06 | 17 | 19 | 25 | 29 | 30 | 33 | 27 | 25 | 06 | 19 | 29 | 30 | 33 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 04 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 33 | 07 | 25 | 16 | 20 | 23 | 33 | 04 | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 14 | 22 | 25 | 29 | 31 | 33 | 34 | 09 | 22 | 25 | 09 | 29 | 33 | 14 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 02 | 05 | 12 | 24 | 29 | 31 | 32 | 04 | 02 | 05 | 12 | 32 | 29 | 04 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 03 | 06 | 08 | 10 | 13 | 15 | 28 | 26 | 08 | 15 | 28 | 03 | 06 | 10 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 02 | 04 | 13 | 18 | 22 | 29 | 30 | 20 | 02 | 18 | 22 | 13 | 20 | 29 | 30 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 04 | 05 | 08 | 15 | 26 | 33 | 35 | 29 | 05 | 08 | 15 | 35 | 26 | 29 | 33 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 10 | 15 | 16 | 19 | 24 | 33 | 34 | 35 | 15 | 35 | 10 | 16 | 19 | 33 | 24 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21025 | 04 | 14 | 17 | 25 | 28 | 34 | 36 | 08 | 08 | 25 | 28 | 36 | 04 | 14 | 17 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
本期 | 02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | |||||||||||||
出号次数 | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 6![]() | 6![]() | 6![]() | 11![]() | 11![]() | 9![]() | 3![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 4![]() | 4![]() | 5![]() | 8![]() | 6![]() | 7![]() | 5![]() | 9![]() | 10![]() | 3![]() | 10![]() | 6![]() | 7![]() | 7![]() | 6![]() | 6![]() | 8![]() | 8![]() | 3![]() | 8![]() | 8![]() | 4![]() | 7![]() | |||||||||||||
02 | 05 | 08 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 03 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 01 | 04 | 07 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |