期 数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 02 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | 72 | 02 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 3 | 32 | 5 | 7 | 62 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 22 | 52 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 6:1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 32 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 72 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 72 | 02 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 32 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 23 | 52 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 52 | 7 | 0 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 42 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 72 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 52 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 8 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 2 | 7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 8 | 22 | 7 | 0 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 32 | 7 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 5 | 52 | 7 | 42 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 62 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 5 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 5:2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 7 | 5 | 33 | 5 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 6 | 72 | 02 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 32 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 32 | 52 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 23 | 4 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 42 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 52 | 0 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 7 | 82 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 19![]() | 26![]() | 20![]() | 25![]() | 24![]() | 17![]() | 15![]() | 25![]() | 20![]() | 19![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |