说明:本站福彩双色球红球分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

福彩双色球红球分析表

查询
期号 开奖号 红球属性
红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2313603 05 10 21 22 2610877141763:33:2:13:32:412102:2:2222312:1:310
2313703 12 17 19 23 27111011163144:21:3:25:14:200103:1:2232401:0:510
2313803 22 28 30 31 33041477241755:11:1:43:32:402103:3:0313011:1:411
2313912 14 19 21 27 31111244202454:20:4:24:22:400103:2:1271901:3:211
2314003 04 11 14 30 3105933151342:43:1:23:33:304102:2:2302824:1:100
2314101 08 11 12 21 2303766121642:43:2:14:23:302102:1:3212212:2:210
2314202 08 20 21 27 33141111182164:22:2:23:31:502103:0:3273113:0:300
2314305 07 09 16 23 3015900153062:43:1:24:23:300102:2:2232501:1:420
2314412 16 17 22 25 27081199192944:20:4:23:31:502102:3:1251511:1:410
2314507 10 21 22 23 24111077171764:22:2:23:32:404102:3:1231732:1:311
2314602 03 06 11 20 3209744121452:44:1:12:43:302102:0:4203012:1:300
2314705 06 14 16 19 3212922153252:42:3:12:42:402101:2:3192712:0:401
2314803 05 07 09 19 2008633103352:44:2:05:14:202102:2:2191714:1:130
2314902 10 19 24 26 33151144192464:22:1:32:42:400102:2:2263102:0:401
2315010 17 25 26 30 33051411232155:11:1:43:31:502102:2:2302313:0:300
2315101 15 16 20 25 27051044172453:31:3:24:21:502102:3:1252612:0:410
2400103 07 16 26 27 32161111183143:32:1:33:32:402102:2:2272913:2:100
2400204 09 10 17 19 2009799132943:33:3:03:32:404101:3:2191620:1:510
2400301 05 08 13 32 3303922152252:43:1:24:23:302101:2:3323211:1:400
2400409 13 17 18 21 27041055173554:21:4:15:12:402104:1:1211811:2:300
2400505 06 20 23 25 32031111182154:22:1:33:32:402101:1:4252710:2:410
2400607 18 20 21 26 32051244202465:11:3:22:41:502102:1:3262512:3:101
2400704 05 06 07 20 2215644102462:44:2:02:42:404101:3:2201833:1:212
2400808 20 21 23 27 30131299211955:11:2:33:31:502103:0:3272211:2:310
2400901 04 07 10 17 2314622102252:44:1:14:24:200100:4:2172203:1:200
2401011 16 20 21 23 24041155191554:21:3:23:32:404102:1:3231321:2:310
2401108 12 16 20 27 31061144192463:31:3:22:41:500102:2:2272302:0:400
2401201 03 07 18 22 2815799132953:33:2:13:33:300102:4:0222703:0:310
2401301 07 10 14 21 2507788131852:43:2:14:22:400101:4:1212402:0:400
2401401 02 10 22 24 2513844141453:33:1:22:42:404101:4:1242424:1:101
2401503 08 17 18 20 3015966162644:22:3:12:42:402103:0:3202710:0:601
2401607 12 20 24 32 33041288211854:21:2:32:41:502103:1:2322612:1:300
2401704 17 19 20 25 32041177192765:11:3:23:32:402100:3:3252813:1:210
2401806 15 17 24 28 29161199193964:21:2:33:32:402103:1:2282311:1:410
2401905 11 12 16 17 2008811132162:42:4:03:33:304101:1:4171522:1:300
2402003 08 12 14 17 3308877142752:42:3:13:32:400103:0:3173002:1:301
2402104 06 16 17 23 2411900153043:32:2:22:42:404102:2:2232022:2:201
2402202 09 11 14 18 2606800133062:43:2:12:42:40072:0:4182401:1:410
2402301 10 22 25 28 32101188191854:22:1:32:41:50090:5:1283101:0:500
2402403 07 21 24 26 30101111182164:22:1:33:32:40084:1:1262701:1:401
2402508 15 21 22 25 33131244202454:21:3:24:20:60293:2:1252511:3:200
2402604 07 18 19 20 2506933153364:22:3:13:32:40391:4:1202121:2:301
2402702 06 13 27 28 32131088182853:32:1:32:42:40282:2:2283011:0:500
2402803 07 08 11 18 1905666113652:44:2:04:24:20462:2:2181623:2:100
2402912 18 23 25 28 33041399232945:10:2:43:31:50073:2:1282101:1:410
2403001 08 22 25 29 33101188192864:22:1:34:22:40071:3:2293204:0:200
2403109 10 13 25 30 32021199191953:32:1:33:31:502102:3:1302312:0:401
2403201 03 04 11 12 211652281241:54:2:04:23:30463:2:1122022:0:410
2403306 10 11 18 20 3205977161753:33:2:11:51:50282:1:3202611:2:301
2403402 09 12 19 21 3104944152433:32:3:14:23:30053:2:1212901:2:310
期号红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 红球属性

全国联合走势图相关图表

福彩双色球相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2